GRUPPO A (Fiat Panda, Lancia Ypsilon, Kia Picanto)
GRUPPO A (Fiat Panda , Lancia Ysilon) | |||||
GRAFFIO | AMMACCATURA | SOSTITUZIONE,ROTTURA, PARTE MANCANTE |
|||
LIEVE | GRAVE | LIEVE | GRAVE | ||
CARROZZERIA / BODYWORK | |||||
Parafango anteriore /Front mudguard | 165 € | 275 € | 275 € | 385 € | 660 € |
Cofano anteriore/Front bonnet | 165 € | 330 € | 305 € | 440 € | 770 € |
Porta anterioire/Front door | 195 € | 330 € | 305 € | 440 € | 990 € |
Porta posteriore/Rear door | 195 € | 330 € | 305 € | 440 € | 990 € |
Maniglia (serratura non dannegiata)/Handle lock undamaged | 55 € | 110 € | 110 € | 165 € | 220 € |
Sottoporta/Door sill | 110 € | 220 € | 220 € | 285 € | 660 € |
Parafango posteriore/Rear wing | 195 € | 330 € | 330 € | 495 € | 1.450 € |
Tetto/Roof | 275 € | 385 € | 330 € | 550 € | 1.600 € |
Cofano posteriore o portellone/Rear bonnet or tailgate | 165 € | 305 € | 305 € | 495 € | 1.200 € |
Paraurti anteriore/Front bumpe | 100 € | 200 € | 200 € | 385 € | 550 € |
Paraurti posterioire/Rear bumper | 100 € | 200 € | 200 € | 385 € | 550 € |
Retrovisore esterno manuale (esc.cristallo)/Manual exterior rear view mirror | 45 € | 110 € | 90 € | 165 € | 165 € |
Retrovisore esterno elettrico (esc.cristallo)/Electric exterior rear view mirror | 55 € | 135 € | 135 € | 440 € | 495 € |
Pulizia speiale veicolo (esterno)/Vehicle floor cleaning (exterior | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € |
CERCHI E PNEUMATICI / WHEELS AND TYRES | |||||
cerchi in lega/alloy wheels | 85 € | 165 € | 165 € | 260 € | 260 € |
Cerchi in ferro/Iron rims | 55 € | 110 € | 135 € | 135 € | 135 € |
Coppa ruota/Wheel cup | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € |
Sostituzione pneumatico/Tyre replacement | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € |
Kit gonfiaggio(parziale o totale)/Inflation kit (partial or total | 195 € | 195 € | 195 € | 195 € | 193 € |
CRISTALLI / CRYSTALS | |||||
Cristallo porta anteriore/Front door crystal | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € |
Cristallo porta posteriore/Rear door glass | 195 € | 195 € | 195 € | 195 € | 195 € |
Fisso porta anterioire e posteriore/Front and rear door crystal | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € |
Lunotto/Rear window | 420 € | 420 € | 420 € | 420 € | 420 € |
Parabrezza/Windscreen | 475 € | 475 € | 475 € | 475 € | 475 € |
Tetto in vetro/Glass roof | 660 € | 660 € | 660 € | 660 € | 660 € |
Vetro specchio retrovisore esterno/Rear-view mirror glass | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € | 45 € |
indicatore laterale di direzione (vetro/led)/side direction indicator (glass/led) | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
proiettore (no fari xeno)/headlamp (no xenon headlights) | 220 € | 220 € | 220 € | 220 € | 220 € |
proiettore (fari zeno/led)/headlight (zenon/led headlights) | 880 € | 880 € | 880 € | 880 € | 880 € |
Gruppo otticco posteriore/rear light cluster | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € |
proiettore fendinebbia/fog lamp | 135 € | 135 € | 135 € | 135 € | 135 € |
INTERNI / INTERIOR | |||||
Sanificazione interno veicolo/Sanitising vehicle interior | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € | 110 € |
tappezzerie e finiture interne/upholstery and interior trim | 220 € | 220 € | 220 € | 220 € | 220 € |
GRUPPO B (Jeep Renegade, Fiat 500X)
GRUPPO B (Jeep Renegade) | |||||
GRAFFIO | AMMACCATURA | SOSTITUZIONE,ROTTURA, PARTE MANCANTE |
|||
LIEVE | GRAVE | LIEVE | GRAVE | ||
CARROZZERIA / BODYWORK | |||||
Parafango anteriore /Front mudguard | 195 € | 305 € | 275 € | 440 € | 770 € |
Cofano anteriore/Front bonnet | 195 € | 330 € | 305 € | 440 € | 880 € |
Porta anterioire/Front door | 220 € | 330 € | 330 € | 550 € | 1.100 € |
Porta posteriore/Rear door | 220 € | 330 € | 330 € | 550 € | 1.200 € |
Maniglia (serratura non dannegiata)/Handle lock undamaged | 55 € | 110 € | 110 € | 165 € | 220 € |
Sottoporta/Door sill | 110 € | 220 € | 250 € | 385 € | 660 € |
Parafango posteriore/Rear wing | 195 € | 330 € | 385 € | 770 € | 1.550 € |
Tetto/Roof | 275 € | 285 € | 385 € | 715 € | 1.750 € |
Cofano posteriore o portellone/Rear bonnet or tailgate | 195 € | 305 € | 330 € | 495 € | 1.450 € |
Paraurti anteriore/Front bumpe | 100 € | 200 € | 200 € | 440 € | 660 € |
Paraurti posterioire/Rear bumper | 100 € | 200 € | 200 € | 440 € | 660 € |
Retrovisore esterno manuale (esc.cristallo)/Manual exterior rear view mirror | 55 € | 135 € | 135 € | 440 € | 495 € |
Retrovisore esterno elettrico (esc.cristallo)/Electric exterior rear view mirror | |||||
Pulizia speiale veicolo (esterno)/Vehicle floor cleaning (exterior | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € |
CERCHI E PNEUMATICI / WHEELS AND TYRES | |||||
cerchi in lega/alloy wheels | 85 € | 165 € | 165 € | 385 € | 385 € |
Cerchi in ferro/Iron rims | 55 € | 110 € | 135 € | 135 € | 135 € |
Coppa ruota/Wheel cup | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Sostituzione pneumatico/Tyre replacement | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € |
Kit gonfiaggio(parziale o totale)/Inflation kit (partial or total | 195 € | 195 € | 195 € | 195 € | 195 € |
CRISTALLI / CRYSTALS | |||||
Cristallo porta anteriore/Front door crystal | 195 € | 195 € | 195 € | 195 € | 195 € |
Cristallo porta posteriore/Rear door glass | 195 € | 195 € | 195 € | 195 € | 195 € |
Fisso porta anterioire e posteriore/Front and rear door crystal | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € |
Lunotto/Rear window | 440 € | 440 € | 440 € | 440 € | 440 € |
Parabrezza/Windscreen | 495 € | 495 € | 495 € | 495 € | 495 € |
Tetto in vetro/Glass roof | 660 € | 660 € | 660 € | 660 € | 660 € |
Vetro specchio retrovisore esterno/Rear-view mirror glass | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € |
indicatore laterale di direzione (vetro/led)/side direction indicator (glass/led) | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € |
proiettore (no fari xeno)/headlamp (no xenon headlights) | 385 € | 385 € | 385 € | 385 € | 385 € |
proiettore (fari zeno/led)/headlight (zenon/led headlights) | 880 € | 880 € | 880 € | 880 € | 880 € |
Gruppo otticco posteriore/rear light cluster | 275 € | 275 € | 275 € | 275 € | 275 € |
proiettore fendinebbia/fog lamp | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € |
INTERNI / INTERIOR | |||||
Sanificazione interno veicolo/Sanitising vehicle interior | 115 € | 115 € | 115 € | 115 € | 115 € |
tappezzerie e finiture interne/upholstery and interior trim | 275 € | 275 € | 275 € | 275 € | 275 € |
GRUPPO C (Fiat Qubo)
GRUPPO C (Fiat Qubo) | |||||
GRAFFIO | AMMACCATURA | SOSTITUZONE, ROTTURA, PARTE MANCANTE |
|||
LIEVE | GRAVE | LIEVE | GRAVE | ||
CARROZZERIA / BODYWORK | |||||
Parafango anteriore /Front mudguard | 195 € | 305 € | 275 € | 440 € | 770 € |
Cofano anteriore/Front bonnet | 195 € | 330 € | 305 € | 440 € | 880 € |
Porta anterioire/Front door | 220 € | 330 € | 330 € | 550 € | 1.100 € |
Porta posteriore/Rear door | 220 € | 330 € | 330 € | 550 € | 1.200 € |
Maniglia (serratura non dannegiata)/Handle lock undamaged | 55 € | 110 € | 110 € | 165 € | 220 € |
Sottoporta/Door sill | 110 € | 220 € | 250 € | 385 € | 660 € |
Parafango posteriore/Rear wing | 195 € | 330 € | 385 € | 770 € | 1.550 € |
Tetto/Roof | 275 € | 285 € | 385 € | 715 € | 1.750 € |
Cofano posteriore o portellone/Rear bonnet or tailgate | 195 € | 305 € | 330 € | 495 € | 1.450 € |
Paraurti anteriore/Front bumpe | 100 € | 200 € | 200 € | 440 € | 660 € |
Paraurti posterioire/Rear bumper | 100 € | 200 € | 200 € | 440 € | 660 € |
Retrovisore esterno manuale (esc.cristallo)/Manual exterior rear view mirror | 55 € | 135 € | 135 € | 440 € | 495 € |
Retrovisore esterno elettrico (esc.cristallo)/Electric exterior rear view mirror | 55 € | 135 € | 135 € | 440 € | 495 € |
Pulizia speiale veicolo (esterno)/Vehicle floor cleaning (exterior | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € |
CERCHI E PNEUMATICI / WHEELS AND TYRES | |||||
cerchi in lega/alloy wheels | 85 € | 165 € | 165 € | 385 € | 385 € |
Cerchi in ferro/Iron rims | 55 € | 110 € | 135 € | 135 € | 135 € |
Coppa ruota/Wheel cup | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Sostituzione pneumatico/Tyre replacement | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € |
Kit gonfiaggio(parziale o totale)/Inflation kit (partial or total | 195 € | 195 € | 195 € | 195 € | 195 € |
CRISTALLI / CRYSTALS | |||||
Cristallo porta anteriore/Front door crystal | 195 € | 195 € | 195 € | 195 € | 195 € |
Cristallo porta posteriore/Rear door glass | 195 € | 195 € | 195 € | 195 € | 195 € |
Fisso porta anterioire e posteriore/Front and rear door crystal | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € |
Lunotto/Rear window | 440 € | 440 € | 440 € | 440 € | 440 € |
Parabrezza/Windscreen | 495 € | 495 € | 495 € | 495 € | 495 € |
Tetto in vetro/Glass roof | 660 € | 660 € | 660 € | 660 € | 660 € |
Vetro specchio retrovisore esterno/Rear-view mirror glass | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € |
indicatore laterale di direzione (vetro/led)/side direction indicator (glass/led) | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € |
proiettore (no fari xeno)/headlamp (no xenon headlights) | 385 € | 385 € | 385 € | 385 € | 385 € |
proiettore (fari zeno/led)/headlight (zenon/led headlights) | 880 € | 880 € | 880 € | 880 € | 880 € |
Gruppo otticco posteriore/rear light cluster | 275 € | 275 € | 275 € | 275 € | 275 € |
proiettore fendinebbia/fog lamp | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € |
INTERNI / INTERIOR | |||||
Sanificazione interno veicolo/Sanitising vehicle interior | 115 € | 115 € | 115 € | 115 € | 115 € |
tappezzerie e finiture interne/upholstery and interior trim | 275 € | 275 € | 275 € | 275 € | 275 € |
GRUPPO S (Maserati Granturismo S)
GRUPPO S (Maserati Granturismo S) | |||||
GRAFFIO | AMMACCATURA | SOSTITUZIONE, ROTTURA, PARTE MANCANTE |
|||
LIEVE | GRAVE | LIEVE | GRAVE | ||
CARROZZERIA / BODYWORK | |||||
Parafango anteriore /Front mudguard | 300 € | 800 € | 370 € | 910 € | 1.100 € |
Cofano anteriore/Front bonnet | 289 € | 790 € | 350 € | 1.000 € | 1.400 € |
Porta anterioire/Front door | 220 € | 500 € | 450 € | 950 € | 1.100 € |
Porta posteriore/Rear door | 220 € | 330 € | 330 € | 550 € | 1.200 € |
Maniglia (serratura non dannegiata)/Handle lock undamaged | 100 € | 150 € | 110 € | 165 € | 220 € |
Sottoporta/Door sill | 110 € | 220 € | 250 € | 385 € | 660 € |
Parafango posteriore/Rear wing | 195 € | 330 € | 385 € | 770 € | 1.550 € |
Tetto/Roof | 275 € | 285 € | 385 € | 715 € | 1.750 € |
Cofano posteriore o portellone/Rear bonnet or tailgate | 400 € | 890 € | 600 € | 1.000 € | 1.700 € |
Paraurti anteriore/Front bumpe | 250 € | 300 € | 450 € | 500 € | 660 € |
Paraurti posterioire/Rear bumper | 250 € | 300 € | 450 € | 500 € | 660 € |
Retrovisore esterno manuale (esc.cristallo)/Manual exterior rear view mirror | 400 € | 400 € | 600 € | 600 € | 495 € |
Retrovisore esterno elettrico (esc.cristallo)/Electric exterior rear view mirror | 400 € | 400 € | 600 € | 600 € | 495 € |
Pulizia speiale veicolo (esterno)/Vehicle floor cleaning (exterior | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
CERCHI E PNEUMATICI / WHEELS AND TYRES | |||||
cerchi in lega/alloy wheels | 250 € | 500 € | 500 € | 800 € | 1.100 € |
Cerchi in ferro/Iron rims | - | - | - | - | - |
Coppa ruota/Wheel cup | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Sostituzione pneumatico/Tyre replacement | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € |
Kit gonfiaggio(parziale o totale)/Inflation kit (partial or total | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
CRISTALLI CRYSTALS | |||||
Cristallo porta anteriore/Front door crystal | 195 € | 195 € | 195 € | 195 € | 195 € |
Cristallo porta posteriore/Rear door glass | 195 € | 195 € | 195 € | 195 € | 195 € |
Fisso porta anterioire e posteriore/Front and rear door crystal | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € |
Lunotto/Rear window | 440 € | 440 € | 440 € | 440 € | 440 € |
Parabrezza/Windscreen | 495 € | 495 € | 495 € | 495 € | 495 € |
Tetto in vetro/Glass roof | 660 € | 660 € | 660 € | 660 € | 660 € |
Vetro specchio retrovisore esterno/Rear-view mirror glass | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € |
indicatore laterale di direzione (vetro/led)/side direction indicator (glass/led) | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
proiettore (no fari xeno)/headlamp (no xenon headlights) | 385 € | 385 € | 385 € | 385 € | 385 € |
proiettore (fari zeno/led)/headlight (zenon/led headlights) | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € |
Gruppo otticco posteriore/rear light cluster | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € |
proiettore fendinebbia/fog lamp | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € | 165 € |
INTERNI / INTERIOR | |||||
Sanificazione interno veicolo/Sanitising vehicle interior | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € |
tappezzerie e finiture interne/upholstery and interior trim | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € |
Infrazioni, Danneggiamenti, Smarrimenti
DESCRIZIONE |
IMPORTO |
Abbandono veicolo in Italia |
1.500,00€ |
Gestione sinistri/furto/soccorso stradale (per pratica) |
70,00€ |
Danneggiamento/smarrimento giacca riflettente |
10,00€ |
Danneggiamento/smarrimento seggiolino per bambini |
100,00€ |
Danneggiamento/smarrimento catene da neve |
100,00€ |
Danneggiamento/smarrimento chiave e/o chiusure supplementari veicolo |
250,00€ |
Danneggiamento/smarrimento targa veicolo |
300,00€ |
Penale ex art. 8D Condizioni Generali di Noleggio/per singola infrazione inferiore a 29,99€ |
20,00€ |
Penale ex art. 8D Condizioni Generali di Noleggio/per singola infrazione compresa fra 30,00 e 69,99€ |
35,00€ |
Penale ex art. 8D Condizioni Generali di Noleggio/per singola infrazione superiore a 70,00€ |
60,00€ |
Smarrimento documenti del veicolo |
150,00€ |
Riconsegna veicolo oltre orario prestabilito “da 2 a 3 ore” |
50,00€ |
Riconsegna veicolo oltre orario prestabilito “da 4 a 6 ore” |
80,00€ |
Orari standard : 8:00 – 19:00
Al di fuori: € 50 forfettario a volta